證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 實(shí)際折算率 | 市場(chǎng) | 組別 | 是否超限類 | 是否關(guān)注類 |
160127 | 南方消費(fèi) | 80.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
160128 | 南方金利 | 80.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
160133 | 南方天元 | 80.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
160135 | 高鐵基金 | 80.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
160140 | 美國(guó)REIT | 80.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
160142 | 優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) | 80.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
160143 | 創(chuàng)業(yè)LOF | 80.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
160211 | 國(guó)泰小盤 | 80.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
160212 | 國(guó)泰估值 | 80.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
160215 | 國(guó)泰價(jià)值 | 80.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國(guó)證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時(shí),并不對(duì)具體證券的漲跌進(jìn)行價(jià)值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的市場(chǎng)原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者在信用賬戶中持有超限類證券的,同時(shí)受到超限類相關(guān)證券集中度限制;投資者在信用賬戶中持有關(guān)注類證券的,可能會(huì)影響融資融券合約展期。非我司可充抵保證金證券僅展示交易所可充抵保證金證券范圍內(nèi)的股票與存托憑證,其余證券暫不展示。