證券代碼 | 證券簡稱 | 實際折算率 | 市場 | 組別 | 是否超限類 | 是否關(guān)注類 |
160515 | 安豐18 | 80.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
160518 | 博時睿遠 | 80.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
160526 | 博時優(yōu)勢 | 80.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
160527 | 研究優(yōu)選 | 80.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
160529 | 創(chuàng)業(yè)博時 | 80.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
160607 | 鵬華價值 | 80.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
160610 | 鵬華動力 | 80.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
160611 | 鵬華治理 | 80.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
160613 | 鵬華創(chuàng)新 | 80.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
160615 | 鵬華300 | 80.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者在信用賬戶中持有超限類證券的,同時受到超限類相關(guān)證券集中度限制;投資者在信用賬戶中持有關(guān)注類證券的,可能會影響融資融券合約展期。非我司可充抵保證金證券僅展示交易所可充抵保證金證券范圍內(nèi)的股票與存托憑證,其余證券暫不展示。