證券代碼 | 證券簡稱 | 實際折算率 | 市場 | 組別 | 是否超限類 | 是否關(guān)注類 |
300102 | 乾照光電 | 0.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
300103 | 達剛控股 | 0.00% | 深圳 | F組 | 否 | 是 |
300105 | 龍源技術(shù) | 65.00% | 深圳 | E組 | 否 | 否 |
300106 | 西部牧業(yè) | 0.00% | 深圳 | F組 | 否 | 是 |
300107 | 建新股份 | 0.00% | 深圳 | E組 | 否 | 否 |
300108 | *ST吉藥 | 非擔(dān)保券 | 深圳 | G組 | 否 | 否 |
300109 | 新開源 | 65.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
300110 | 華仁藥業(yè) | 60.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
300111 | 向日葵 | 60.00% | 深圳 | E組 | 否 | 否 |
300112 | 萬訊自控 | 60.00% | 深圳 | E組 | 否 | 否 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風(fēng)險自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者在信用賬戶中持有超限類證券的,同時受到超限類相關(guān)證券集中度限制;投資者在信用賬戶中持有關(guān)注類證券的,可能會影響融資融券合約展期。非我司可充抵保證金證券僅展示交易所可充抵保證金證券范圍內(nèi)的股票與存托憑證,其余證券暫不展示。